

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品介紹 一、ZDAOX43 軌道旋塞閥--概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 壓力級/Lb | 殼體試驗壓力/MPa | 密封試驗壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
| ZDAOX43-150(Lb) | 150 | 3 | 2.2 | ≤180 | 水、蒸汽、油品 |
| ZDAOX43-300(Lb) | 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| ZDAOX43-600(Lb) | 600 | 15 | 11 | ||
| ZDAOX43-900(Lb) | 900 | 22.5 | 16.5 |
| 型號 | 材料 | ||||
| 閥體、閥蓋、填料壓蓋 | 塞子、閥桿、導向螺栓、銷、閥片 | 密封圈 | O 形圈 | 填料 | |
| ZDAOX43-150(Lb) | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | Gr.F6a、F22、CF8、CF8M、CF3、CF3M | 氟橡膠 | 丁腈橡膠 | 柔性石墨+不銹鋼 |
| ZDAOX43-300(Lb) | |||||
| ZDAOX43-600(Lb) | |||||
| ZDAOX43-900(Lb) | |||||
| DN(mm) | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
| 15 | 1/2 | 108 | 152 | 230 | 120 | 10 |
| 20 | 3/4 | 117 | 178 | 260 | 140 | 12 |
| 25 | 1 | 127 | 203 | 300 | 140 | 18 |
| 32 | 1 1/2 | 140 | 216 | 340 | 180 | 25 |
| 40 | 1 3/4 | 165 | 229 | 380 | 200 | 29 |
| 50 | 2 | 178 | 267 | 435 | 220 | 34 |
| 65 | 2 1/2 | 190 | 305 | 460 | 260 | 39 |
| 80 | 3 | 203 | 330 | 490 | 280 | 50 |
| 100 | 4 | 229 | 356 | 525 | 300 | 65 |
| 125 | 5 | 254 | 381 | 570 | 340 | 95 |
| 150 | 6 | 267 | 394 | 625 | 400 | 135 |
| 200 | 8 | 292 | 457 | 700 | 450 | 210 |
| 250 | 10 | 330 | 533 | 780 | 450 | 275 |
| 300 | 12 | 356 | 610 | 870 | 500 | 350 |
| 350 | 14 | 381 | 686 | 980 | 500 | 605 |
| DN(mm) | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
| 15 | 1/2 | 140 | 152 | 230 | 120 | 11 |
| 20 | 3/4 | 152 | 178 | 260 | 140 | 13 |
| 25 | 1 | 165 | 203 | 300 | 140 | 20 |
| 32 | 1 1/2 | 178 | 216 | 340 | 180 | 27 |
| 40 | 1 3/4 | 190 | 229 | 380 | 200 | 31 |
| 50 | 2 | 216 | 267 | 435 | 220 | 37 |
| 65 | 2 1/2 | 241 | 305 | 460 | 260 | 44 |
| 80 | 3 | 283 | 330 | 490 | 280 | 60 |
| 100 | 4 | 305 | 356 | 525 | 300 | 82 |
| 125 | 5 | 381 | 381 | 570 | 340 | 115 |
| 150 | 6 | 403 | 457 | 625 | 400 | 165 |
| 200 | 8 | 419 | 521 | 700 | 450 | 225 |
| 250 | 10 | 457 | 559 | 780 | 450 | 305 |
| 300 | 12 | 502 | 635 | 870 | 500 | 405 |
| 350 | 14 | 765 | 762 | 980 | 500 | 650 |
| DN(mm) | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
| 15 | 1/2 | 165 | 165 | 230 | 120 | 13 |
| 20 | 3/4 | 190 | 190 | 260 | 140 | 15 |
| 25 | 1 | 216 | 216 | 300 | 140 | 22 |
| 32 | 1 1/2 | 229 | 229 | 340 | 180 | 29 |
| 40 | 1 3/4 | 241 | 241 | 380 | 200 | 34 |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 435 | 220 | 41 |
| 65 | 2 1/2 | 330 | 330 | 460 | 260 | 54 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 490 | 280 | 68 |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 525 | 300 | 99 |
| 125 | 5 | 508 | 508 | 570 | 340 | 128 |
| 150 | 6 | 559 | 559 | 625 | 400 | 191 |
| 200 | 8 | 660 | 660 | 700 | 450 | 258 |
| 250 | 10 | 787 | 787 | 780 | 450 | 430 |
| 300 | 12 | 838 | 838 | 870 | 500 | 650 |
| 350 | 14 | 889 | 889 | 980 | 500 | 870 |
| DN(mm) | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
| 15 | 1/2 | 229 | 229 | 230 | 120 | 15 |
| 20 | 3/4 | 229 | 229 | 260 | 140 | 19 |
| 25 | 1 | 254 | 254 | 300 | 140 | 24 |
| 32 | 1 1/2 | 279 | 279 | 340 | 180 | 32 |
| 40 | 1 3/4 | 305 | 305 | 380 | 200 | 38 |
| 50 | 2 | 368 | 368 | 435 | 220 | 47 |
| 65 | 2 1/2 | 419 | 419 | 460 | 260 | 62 |
| 80 | 3 | 381 | 381 | 490 | 280 | 75 |
| 100 | 4 | 457 | 457 | 525 | 300 | 115 |
| 125 | 5 | 559 | 559 | 570 | 340 | 147 |
| 150 | 6 | 610 | 610 | 625 | 400 | 220 |
| 200 | 8 | 737 | 737 | 700 | 450 | 379 |
| 250 | 10 | 838 | 838 | 780 | 450 | 490 |
| 300 | 12 | 965 | 965 | 870 | 500 | 720 |
| 350 | 14 | 1029 | 1029 | 980 | 500 | 1020 |

上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門